【DJI】DJI 映像トランスミッター
¥144,100
Sales Tax Included
商品説明
■長距離HD映像伝送
O3 Pro映像伝送技術により、1080p/60fps動画を6 km[1]の距離でも伝送できます。
■受信レシーバー数 上限なし
配信モードでは、受信レシーバー数の上限がなく、複数のチームで行うリアルタイムでのモニタリングに便利で、効率性を高めます。
■シームレス自動周波数ホッピング
2.4 GHz、5.8 GHz、DFSの3種類の周波数チャンネル間の自動ホッピングに対応し、最適な無線チャンネルを選択します。
■終点間の超低遅延伝送
DJI Ronin 4Dと同じチップを採用し、接続性能が最適化され、終点間の超低遅延伝送を実現しています。
■一体型ワイヤレスレシーバー
モニターとレシーバーが一体化されたDJI 高輝度遠隔モニターは[3]、様々な機能やサポートツールが搭載され、正確な制御を実現。
■ジンバル/フォーカス/カメラの遠隔制御
DJI Ronin 4D ハンドグリップやDJI Master Wheelsを使えば、Ronin 2、RS 3 Pro、カメラフォーカスやその他のカメラ機能を遠隔操作可能。
■独立した録画・再生機能
1080p/60fps H.264の映像を、単独でmicroSDカードに録画・保存でき、現場ですぐにサンプル編集を簡単に行えます。
仕様
■対応製品
DJI RS 3 Pro ※DJI RS 3非対応
DJI RS 2
| 重量 | 映像トランスミッター 重量:約350 g(アンテナ除く) 高輝度遠隔モニター 重量:約727 g(アンテナ除く) |
| サイズ | 映像トランスミッター:127×87×26 mm(長さ×幅×高さ、アンテナ除く) 高輝度遠隔モニター:213×135×51 mm(長さ×幅×高さ、アンテナ除く) |
| 動作周波数 | 非DFS周波数帯: 2.400~2.484 GHz 5.150〜5.250 GHz 5.725〜5.850 GHz: DFS周波数帯: 5.250〜5.350 GHz 5.470〜5.600 GHz 5.650〜5.725 GHz |
| 伝送電力 (EIRP) | 2.400〜2.484 GHz: <33 dBm (FCC) <20 dBm (SRRC/CE/MIC(日本)) 5.150〜5.250 GHz: <23 dBm (FCC/SRRC/MIC(日本)) 5.250〜5.350 GHz: <30 dBm (FCC) <23 dBm (SRRC/MIC(日本)) 5.470〜5.600 GHz、5.650〜5.725 GHz: <30 dBm (FCC) <23 dBm (CE/MIC(日本)) 5.725〜5.850 GHz: <33 dBm (FCC/SRRC) <14 dBm (CE) |
| 最大帯域幅 | 40 MHz |
| 最大ビットレート | 50 Mbps |
| 消費電力 | 11 W |
| 電源電圧 | 6 ~ 18 V |
| 出力電圧 | 出力ポート:6 ~ 18 V |
| 動作時間 | 映像トランスミッター:3時間40分[1] 高輝度遠隔モニター:2時間[1] |
| 入力動画フォーマット | 3G SDI:YCbCr 4:2:2 10ビット HDMI RGB 4:4:4 1080p:23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60fps 1080i:50/59.94/60fps 720p:50/59.94/60fps |
| 出力動画フォーマット | 3G SDI:YCbCr 4:2:2 10ビット 1080p:23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60fps 1080i:50/59.94/60fps 720p:50/59.94/60fps |
| 入力音声フォーマット | SDI(エンベデッド対応)、HDMI(エンベデッド対応) |
| 出力音声フォーマット | PCM |
| 映像伝送システム | O3 Pro |
| 最大動画ビットレート | 50 Mbps |
| 映像伝送遅延 | 68 ms[2] 100 ms[3] |
| 動画コーディング形式 | H.264 |
| 最大伝送距離 | 6 km (FCC)[4] 4 km (CE/SRRC/MIC(日本))[4] |
| 最大帯域幅 | 40 MHz |
| 動作環境温度 | -10℃~45℃ |
| ミラーリング操作モード対応 カメラモデル | Sony製カメラ ZV1/A7 III/A7S III/A7M III/A7R III/A7R IV/A7 IV/FX3/A7S II/A6600/A6400 とブラビアリンク(HDMI機器制御)に対応している全てのSony製カメラ。 |
| 1. 室温(25℃)環境下で、完全に充電されたWB37バッテリーを使用して測定。 2. 1080p/60fps動画を撮影時に測定。 3. 1080p/24fps動画を撮影時に測定。 4. 障害物や電波干渉のない開けた場所で測定。 |
同梱品
DJI 映像トランスミッターx1
WB37 ハ゛ッテリーアダプター (TX)x1
NP-Fバッテリーアダプターx1
Ronin 映像伝送アンテナ× 2
USB-C ケーフ゛ルx1
SDI ケーブルx1
DC電源ケーブルx1
DC - P-TAP電源ケーブルx1
DJI Transmission USB-C 電源ケーブルx1
RS シ゛ンハ゛ル取り付けフ゜レートx1
取り付けツールキット x1



























