【DJI】 Osmo Pocket 3 クリエイターコンボ
¥74,250
Sales Tax Included
商品説明
【主な特長】 ・1インチCMOSセンサー搭載 ・カラーモード:10-bit D-Log M & HLG HDRに対応 ・回転式の2インチフルカラーOLEDタッチスクリーン ・最短16分で80%充電が可能。撮影可能時間は約2時間
仕様
サイズ | 139.7×42.2×33.5 mm(長さ×幅×高さ) |
重量 | 179 g |
マイクの数 | 3 |
タッチ画面 | サイズ:2.0インチ 解像度:314×556 輝度:700ニト |
対応SDカード | microSD(最大512GB) |
推奨microSDカード | 推奨モデル: SanDisk Extreme Pro 32GB V30 A2 UHS-I スピードクラス3 Kingston Canvas Go!Plus 64GB UHS-I スピードクラス3 Kingston Canvas Go!Plus 128GB UHS-I スピードクラス3 Kingston Canvas React Plus 64GB UHS-II スピードクラス3 Kingston Canvas React Plus 128GB UHS-II スピードクラス3 Kingston Canvas React Plus 256GB UHS-II スピードクラス3 Lexar Pro 256GB SDXC UHS-I V30 R160/W120 (1066x) Lexar Pro 512GB SDXC UHS-I V30 R160/W120 (1066x) |
操作可能範囲 | パン:-235° 〜 58° チルト:-120° 〜 70° ロール:-45° ~ +45° |
機械的可動範囲 | パン:-240° 〜 63° チルト:-180° 〜 98° ロール:-220° ~ 63° |
最大可動速度 | 180.0°/s |
角度ぶれ範囲 | ±0.005° |
センサー | 1インチCMOSセンサー |
レンズ | 焦点距離:20 mm(35mm判換算) 絞り:f/2.0 フォーカス範囲:0.2 m 〜 ∞ |
ISO感度 | 写真:50〜6400 動画:50〜6400 低照度動画:50〜16000 |
電子シャッター速度 | 写真:1/8000秒~1秒 動画:1/8000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値) |
最大静止画サイズ | 16:9、3840×2160 1:1、3072×3072 |
ズーム | デジタルズーム 写真:3840×2160、2倍 動画:1080p、4倍;2.7K、3倍;4K、2倍 UVC (USB Video Class)&ライブ配信:1080p、4倍 スローモーション/タイムラプス:利用不可 |
静止画モード | シングルショット:約9.4 MP |














